... beim 14.Kay Espenhayn-Lauf!
Über 3523 km wurden durch unsere Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrerinnen und Lehrer bei tollem Sonnenschein und idealen Laufbedingungen gelaufen.
Beispielhaft für sehr viele ausgezeichnete Leistungen, möchten wir an dieser Stelle die besten Mädchen und Jungen nennen.
Mädchen |
||||
Rundenzahl |
||||
6 |
b |
L. |
Maja |
29 |
9 |
c |
K. |
Denise |
29 |
7 |
b |
M. |
Emma Cheyenne |
28 |
9 |
b |
P. |
Elisabeth Hilda |
28 |
5 |
b |
D. |
Phoebe Anna Sinead |
27 |
6 |
a |
H. |
Chiara |
27 |
Jungen |
||||
5 |
a |
R. |
Jakob |
31 |
7 |
a |
L. |
Tim |
31 |
8 |
a |
K. |
Maximilian |
31 |
8 |
d |
B. |
Oliver |
31 |
7 |
c |
L. |
Lennox |
30 |
7 |
c |
O. |
Sebastian |
30 |
9 |
b |
H. |
Finn |
30 |
9 |
d |
H. |
Arian |
30 |
7 |
b |
B. |
Marvin |
30 |
Und hier die Klassenergebnisse:
Klasse | Teilnehmer | Gesamtrunden Klasse | gelaufene Strecke | Strecke je teilgenommener Schüler |
Anzahl | Anzahl | km | km | |
5a | 19 | 439 | 175,60 | 9,242 |
5b | 22 | 491 | 196,40 | 8,927 |
5c | 19 | 403 | 161,20 | 8,484 |
6a | 21 | 482 | 192,80 | 9,181 |
6b | 23 | 504 | 201,60 | 8,765 |
6c | 23 | 486 | 194,40 | 8,452 |
7a | 14 | 299 | 119,60 | 8,543 |
7b | 12 | 292 | 116,80 | 9,733 |
7c | 24 | 546 | 218,40 | 9,100 |
7d | 22 | 470 | 188,00 | 8,545 |
8a | 13 | 326 | 130,40 | 10,031 |
8b | 19 | 396 | 158,40 | 8,337 |
8c | 18 | 357 | 142,80 | 7,933 |
8d | 19 | 413 | 165,20 | 8,695 |
9a | 21 | 425 | 170,00 | 8,095 |
9b | 16 | 383 | 153,20 | 9,575 |
9c | 18 | 421 | 168,40 | 9,356 |
9d | 20 | 401 | 160,40 | 8,020 |
9S | 3 | 74 | 29,60 | 9,867 |
10a | 15 | 263 | 105,20 | 7,013 |
10b | 10 | 191 | 76,40 | 7,640 |
10c | 19 | 321 | 128,40 | 6,758 |
10d | 18 | 266 | 106,40 | 5,911 |
10S | 5 | 92 | 36,80 | 7,360 |
11S | 4 | 68 | 27,20 | 6,800 |
Gesamt | 417 | 3523,60 |
Herzlichen Dank an alle Aktiven, Organisatoren und Helfer , die zum Gelingen des Laufes beigetragen haben.